
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | FRNR - 236 | 2716 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRNR - 235 | 6594 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRNR - 234 | 1100 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRNR - 233 | 3540 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRNR - 232 | 7126 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRNR - 231 | 9315 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRNR - 230 | 5064 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | FRNR - 229 | 3702 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRNR - 228 | 2944 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FRNR - 227 | 5876 |
