
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SENR - 236 | 5061 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SENR - 235 | 2523 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SENR - 234 | 9114 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SENR - 233 | 6307 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SENR - 232 | 1589 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SENR - 231 | 8443 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SENR - 230 | 7051 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SENR - 229 | 3814 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SENR - 228 | 9128 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SENR - 227 | 0206 |
