
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SENR - 248 | 9740 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SENR - 247 | 2867 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SENR - 246 | 5703 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SENR - 245 | 8992 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SENR - 244 | 6045 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SENR - 243 | 7531 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SENR - 242 | 4293 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SENR - 241 | 2688 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SENR - 240 | 5314 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SENR - 239 | 3860 |
